Home | GeoData | Numeric Data | Atlas | Interactive GIS | Tutorial
 

Numeric Data

Chapter Listings: Chapter Content: Table


Table 10-9  
Life Insurance in Force, by Type, in Idaho, the Region, and the U.S., 1979-1992 (Policies in 1,000s; Amounts in $million)

  Ordinary Group Industrial Credit
 



  Policies Amount Certificates Amount Policies Amount Policies[1] Amount

  1979
 
Idaho 512 6,108 472 4,069 24 12 318 882
Alaska 136 2,773 249 3,210 10 3 175 207
Montana 452 5,578 365 3,092 24 11 297 751
Nevada 296 4,629 551 5,431 10 6 538 1,402
Oregon 1,219 15,983 1,353 16,018 79 42 803 1,778
Utah 665 8,954 949 6,959 89 40 509 1,373
Washington 1,937 26,166 2,210 24,458 156 78 1,220 2,511
Wyoming 258 3,465 208 2,188 5 3 172 428
U.S. 145,628 1,585,878 114,893 1,419,418 61,658 37,794 84,435 179,250
 
  1980
 
Idaho 522 6,952 527 4,842 23 15 287 801
Alaska 138 3,099 306 4,092 10 3 161 227
Montana 445 6,125 395 3,468 22 12 278 695
Nevada 326 5,427 504 6,431 10 7 644 2,254
Oregon 1,202 17,544 1,434 19,013 75 48 682 1,595
Utah 698 10,617 947 6,941 85 45 470 1,284
Washington 1,980 29,637 2,282 26,938 145 85 1,115 2,249
Wyoming 275 3,927 225 2,631 4 4 172 416
U.S. 147,711 1,760,474 117,762 1,579,355 57,707 35,994 78,446 165,215
 
  1981
 
Idaho 524 7,931 563 6,074 22 14 366 815
Alaska 145 3,607 313 5,126 10 3 175 250
Montana 448 6,824 466 4,892 22 12 259 674
Nevada 313 6,142 546 7,463 9 6 698 2,704
Oregon 1,202 19,871 1,369 22,629 70 46 696 1,662
Utah 726 12,835 973 9,362 76 41 467 1,254
Washington 1,988 33,771 2,339 33,642 137 83 1,061 2,253
Wyoming 273 4,290 248 3,477 4 3 151 428
U.S. 148,639 1,978,080 122,611 1,888,612 55,209 34,547 73,055 162,356
 
  1982
 
Idaho 506 8,841 550 6,105 21 14 294 894
Alaska 151 4,313 344 5,401 9 3 166 262
Montana 436 7,695 446 4,903 20 12 228 634
Nevada 310 7,055 533 7,560 8 6 648 2,708
Oregon 1,153 21,848 1,363 22,038 66 45 556 1,500
Utah 674 15,078 966 9,998 72 40 436 1,243
Washington 1,917 37,840 2,349 35,067 129 81 933 2,076
Wyoming 276 5,203 253 3,883 4 3 139 388
U.S. 146,347 2,216,388 124,279 2,066,361 52,176 32,766 66,758 161,144
 
  1983
 
Idaho 496 10,158 561 6,431 19 13 266 908
Alaska 159 5,463 556 6,195 8 3 180 339
Montana 439 8,993 438 5,318 19 11 222 647
Nevada 313 8,361 508 6,461 8 6 597 2,996
Oregon 1,143 24,619 1,361 23,403 63 43 603 1,676
Utah 677 18,164 1,012 10,905 68 39 438 1,325
Washington 1,899 43,471 2,322 37,944 122 78 873 2,212
Wyoming 273 5,973 259 4,099 3 3 130 397
U.S. 146,355 2,544,275 126,628 2,219,573 49,737 31,354 64,386 170,659
 
  1984
 
Idaho 500 11,312 550 7,181 18 13 283 1,041
Alaska 168 6,649 523 6,174 8 3 191 433
Montana 418 10,050 451 5,482 18 12 236 700
Nevada 318 9,557 468 6,391 7 6 552 3,047
Oregon 1,097 27,158 1,403 25,829 59 43 578 1,842
Utah 688 20,641 1,041 12,183 64 39 456 1,550
Washington 1,828 48,082 2,281 41,852 115 77 918 2,541
Wyoming 278 6,718 258 4,218 3 3 135 429
U.S. 144,616 2,887,574 127,405 2,392,358 47,466 30,104 65,920 189,951
 
  1985
 
Idaho 465 12,429 551 7,071 17 13 285 1,055
Alaska 170 7,401 460 5,919 7 3 234 449
Montana 399 10,994 454 5,589 17 11 261 720
Nevada 311 10,814 472 6,713 7 6 574 3,055
Oregon 1,060 29,768 1,376 26,083 53 41 639 2,104
Utah 638 21,972 1,129 13,535 60 37 467 1,619
Washington 1,798 53,617 2,325 42,939 105 74 934 2,915
Wyoming 265 7,081 263 4,479 3 3 137 418
U.S. 142,520 3,247,289 129,904 2,561,595 44,037 28,250 69,737 215,973
 
  1986
 
Idaho 445 13,506 572 7,394 17 13 270 982
Alaska 164 7,933 573 6,484 7 3 122 402
Montana 396 11,889 478 6,280 16 12 242 650
Nevada 313 12,508 500 7,866 7 6 632 2,993
Oregon 1,075 33,041 1,295 26,263 52 42 672 2,174
Utah 644 25,416 1,173 14,741 57 38 535 1,892
Washington 1,831 59,780 2,367 50,368 101 76 940 3,206
Wyoming 257 7,475 269 4,973 3 3 129 439
U.S. 143,247 3,658,203 135,157 2,801,049 41,597 27,168 70,718 233,859
 
  1987
 
Idaho 427 14,203 585 8,110 17 14 279 886
Alaska 175 8,620 381 5,865 7 4 93 348
Montana 376 12,545 493 7,283 15 12 225 706
Nevada 323 14,100 462 8,423 8 7 512 2,416
Oregon 1,027 35,754 1,565 29,903 50 42 668 2,280
Utah 633 26,855 1,247 16,587 54 37 503 1,904
Washington 1,794 66,116 2,239 55,666 98 76 894 3,307
Wyoming 253 7,943 260 4,906 3 3 114 399
U.S. 145,174 4,139,071 136,006 3,043,782 40,783 26,668 72,920 242,977
 
  1988
 
Idaho 423 15,528 596 10,061 15 13 266 885
Alaska 165 9,259 325 6,421 7 3 99 365
Montana 356 12,894 515 7,220 15 11 246 828
Nevada 339 16,274 538 9,593 7 6 519 2,564
Oregon 1,017 37,670 1,585 32,482 49 41 632 2,435
Utah 599 27,847 1,149 15,791 53 37 473 1,844
Washington 1,770 73,972 2,265 55,430 94 74 1,079 3,730
Wyoming 243 8,374 268 5,766 3 3 83 364
U.S. 143,714 4,511,608 138,071 3,232,080 38,798 25,456 70,401 251,015
 
  1989
 
Idaho 437 17,062 629 11,423 14 12 297 854
Alaska 173 9,944 222 6,924 3 3 80 361
Montana 364 13,561 512 8,146 17 13 272 1,243
Nevada 381 18,895 566 10,394 7 8 404 2,688
Oregon 1,078 41,803 1,560 33,451 58 53 573 2,175
Utah 629 31,340 1,216 18,312 55 43 514 1,707
Washington 1,825 81,502 2,341 63,013 99 75 1,053 4,178
Wyoming 259 9,430 281 5,958 4 6 98 417
U.S. 143,565 4,939,964 141,556 3,469,498 36,614 24,446 72,216 260,107
 
  1990
 
Idaho 459 19,562 631 12,829 16 13 267 946
Alaska 183 10,782 264 7,886 3 4 84 366
Montana 363 14,381 490 8,563 16 13 320 1,484
Nevada 386 21,169 530 11,899 6 9 390 2,188
Oregon 1,050 47,772 1,588 37,169 53 51 604 2,358
Utah 628 33,726 1,272 21,279 53 45 483 1,641
Washington 1,842 90,799 2,536 68,839 96 76 1,072 4,290
Wyoming 263 10,523 290 6,035 4 5 109 427
U.S. 141,572 5,366,982 140,966 3,753,506 35,714 24,071 70,934 248,038
 
  1991
 
Idaho 456 20,746 648 14,385 21 23 239 912
Alaska 184 11,711 261 10,644 3 4 72 398
Montana 357 15,169 512 9,947