Home | GeoData | Numeric Data | Atlas | Interactive GIS | Tutorial
 

Numeric Data

Chapter Listings: Chapter Content: Table


Table 12-23  
County Estimates for Related Children Age 5 to 17 in Families in Poverty for Idaho: Census 1989  

  Related Children Age 5 to 17 in Families in Poverty
 
  Number Percent
 

State and County Estimate 90% Confidence Interval Estimate 90% Confidence Interval

Idaho 32,064 31,157 to 32,971 14.4 14.0 to 14.8
Ada County 4,165 3,789 to 4,541 10.1 9.2 to 11.0
Adams County 93 62 to 124 13.8 9.2 to 18.5
Bannock County 2,177 1,941 to 2,413 13.9 12.4 to 15.4
Bear Lake County 196 125 to 267 11.2 7.1 to 15.3
Benewah County 268 215 to 321 15.8 12.6 to 18.9
Bingham County 1,802 1,589 to 2,015 16.7 14.7 to 18.7
Blaine County 189 119 to 259 7.6 4.8 to 10.4
Boise County 125 89 to 161 16.5 11.7 to 21.3
Bonner County 923 769 to 1,077 16.9 14.0 to 19.7
Bonneville County 1,932 1,709 to 2,155 10.7 9.5 to 11.9
Boundary County 245 194 to 296 12.7 10.1 to 15.4
Butte County 131 94 to 168 16.6 11.9 to 21.2
Camas County 18 7 to 29 11.6 4.7 to 18.6
Canyon County 3,593 3,291 to 3,895 18.1 16.6 to 19.6
Caribou County 108 55 to 161 5.3 2.7 to 7.9
Cassia County 826 681 to 971 15.7 12.9 to 18.4
Clark County 8 -1 to 17 4.5 -0.7 to 9.7
Clearwater County 249 198 to 300 15.4 12.2 to 18.6
Custer County 136 98 to 174 14.6 10.5 to 18.7
Elmore County 620 494 to 746 14.0 11.1 to 16.8
Franklin County 265 182 to 348 9.4 6.5 to 12.3
Fremont County 434 329 to 539 14.3 10.8 to 17.7
Gem County 502 389 to 615 20.5 15.9 to 25.1
Gooding County 546 470 to 622 21.0 18.1 to 23.9
Idaho County 415 312 to 518 14.8 11.1 to 18.4
Jefferson County 799 657 to 941 16.0 13.1 to 18.8
Jerome County 711 577 to 845 19.9 16.2 to 23.7
Kootenai County 2,047 1,817 to 2,277 14.9 13.2 to 16.6
Latah County 656 526 to 786 13.3 10.6 to 15.9
Lemhi County 385 287 to 483 28.8 21.4 to 36.1
Lewis County 146 116 to 176 20.5 16.3 to 24.8
Lincoln County 117 82 to 152 15.4 10.8 to 20.1
Madison County 651 521 to 781 11.6 9.3 to 13.9
Minidoka County 776 635 to 917 15.2 12.4 to 18.0
Nez Perce County 866 716 to 1,016 14.4 11.9 to 16.9
Oneida County 134 96 to 172 14.2 10.2 to 18.2
Owyhee County 672 590 to 754 34.3 30.1 to 38.5
Payette County 728 592 to 864 20.3 16.5 to 24.1
Power County 288 202 to 374 15.2 10.7 to 19.7
Shoshone County 580 502 to 658 21.2 18.3 to 24.0
Teton County 157 116 to 198 19.3 14.3 to 24.2
Twin Falls County 1,814 1,598 to 2,030 15.7 13.8 to 17.6
Valley County 189 119 to 259 14.8 9.3 to 20.2
Washington County 382 284 to 480 21.1 15.7 to 26.5

These estimates were released in January 1998.

Compiled by: Bill Clark, updated by: Lily Wai, data input assisted by: Steven Olson
Contact: Lily Wai

 

University of Idaho Library | About Inside Idaho | Data Contributors | Home